




產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
當微腔頻率梳走出實驗室:Deeplight的DKS器件化方案
從鎖模激光器到芯片級光頻梳:Deeplight的微梳整機方案
從瑞士實驗室到中國市場:Deeplight的光子集成技術進階
DeepLight氮化硅超窄線寬頻率捷變激光器
1.產品特點:

4.技術規格
參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
輸出接口 | FC/APC | PM Panda fiber | |||
波長 | 1530 | 1550 | 1565 | nm | 可按需提供 ITU 柵格通道 |
輸出功率 | 1 | 5 | 10 | mW | |
工作電流 | 100 | 200 | 300 | mA | |
邊模抑制比 | 45 | 50 | 60 | dB | |
本征線寬 | <10 | <50 | <100 | Hz | 洛倫茲線型;瞬時值 |
積分線寬 | <3 | <5 | <10 | kHz | 100ms 積分時間 |
粗波長調諧 | 0.5 | 0.75 | 1 | nm | 帶寬 < 1kHz |
激光頻率調制范圍 | 1 | 1.5 | 2 | GHz | >1 GHz 可按需提供 |
激光頻率驅動帶寬 | >1 | >2 | >5 | MHz | 平坦頻率驅動響應,從 DC 開始 |
驅動效率 | 18 | 20 | 25 | MHz/V | |
啁啾非線性 | <0.1 | <0.3 | <0.5 | % | @10-100 kHz 掃頻速率 |
4.實測圖譜

圖 1 :激光器頻率噪聲譜, 與標準外腔二極管激光器( ECDL)和光纖激光器對比

圖 2 :激光器相對強度噪聲( RIN) 圖 3 :自由運行激光器相對于全穩定頻率梳測得的頻率穩定性

圖 4 :在壓電執行器上施加 50 Vpp 電壓時, 10 kHz 掃頻速率下的 FMCW 光信號生成
DeepLight氮化硅超窄線寬頻率捷變激光器