




產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
當微腔頻率梳走出實驗室:Deeplight的DKS器件化方案
從鎖模激光器到芯片級光頻梳:Deeplight的微梳整機方案
從瑞士實驗室到中國市場:Deeplight的光子集成技術進階
DeepLight微梳Turn-key系統
1.產品特點:
| 參數 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
| 輸出接口 | FC/APC | PPM Panda 保偏光纖 | |||
自由光譜范圍 | 10 | 1000 | GHz | 變化< 0.75% | |
中心波長 | 1549.05 | 1550 | 1550.05 | nm | |
3 dB 帶寬 | >10 | nm | |||
梳齒本征線寬 | 10 | kHz | 洛倫茲線寬;瞬時值 | ||
單條譜線功率 | -5 | 5 | dBm | ||
OSNR | 20 | >35 | dB | 0.1 nm RBW 測量 |

圖1 典型單孤子光頻梳輸出光譜
DeepLight微梳Turn-key系統