產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 - 產(chǎn)品中心 - 混合光子計數(shù)X射線探測器 - PILATUS3XCdTe混合像素光子計數(shù)X射線探測器 - PILATUS4 R CdTe 光子計數(shù)探測器





產(chǎn)品簡介

產(chǎn)品分類Product Categories

相關(guān)文章Related Articles
混合像素光子計數(shù)探測器(HPC)的基本結(jié)構(gòu)和原理
PILATUS4 R CdTe 光子計數(shù)探測器
1.產(chǎn)品特點:
| PILATUS4 R CdTe | 260K | 260K-W | 1M |
| 有效面積W×H [mm2] | 77.0× 79.5 | 155.0 x 38.3 | 155.0 x 162.0 |
| 像素陣列 W×H | 513 × 530 | 1033 x 255 | 1033× 1080 |
| 像素大小 [μm2] | 150 x 150 | ||
| 能量范圍 [keV] | 8 - 25 (8 - 100)【1】 | ||
| 能量閾值數(shù)量 | 4 | ||
| 閾值范圍 [keV] | 4 - 30 (4- 80)【1】 | ||
| 計數(shù)率 (最大)@22keV[ph/s] | 5.0 x 106 | ||
| 單位面積計數(shù)率 (最大@22Kev)[phts/s/mm2] | 2.2 x 108 | ||
| 幀頻 【1】最大[Hz] | 100 | 100 | 10 |
| 讀出時間 【2】 | 連續(xù) | ||
| 傳感器材料 | 碲化鎘 | ||
| 傳感器厚度[μm] | 1000 | ||
| 點擴散函數(shù)(FWHM)[pixels] | 1 | ||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||
| 尺寸(WHD)[mm3] | 114 x 133 x 242 | 192 x 92 x 277 | 235 x 237 x 372 |
| 重量 [kg] | 4.7 | 5.8 | 15 |
【1】可選擇校準來擴展能量范圍
【2】兩次曝光之間的有效死時間<100ns(最大損失1count/pixel)
PILATUS4 R CdTe 光子計數(shù)探測器
ABOUT US
FAST TRACK
CATEGORY
掃碼加微信
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
Copyright © 2026 北京泰坤工業(yè)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備12018226號-3