產品中心
當前位置:首頁 - 產品中心 - 混合光子計數X射線探測器 - PILATUS3 S 混合像素光子計數X射線探測器 - PILATUS4 R 光子計數X射線探測器





產品簡介

產品分類Product Categories

相關文章Related Articles
捷克GEORADIS RT-50 一體化全自動低本底多道γ能譜儀
PILATUS4 R 光子計數X射線探測器
1.產品特點:
| POLLUX | POLLUX | POLLUX PANORAMA |
| 有效面積(WxH)[mm2] | 19.2x14.4 | 57.9x14.4 |
| 像素陣列(WxH) | 256x192 | 722x192 |
| 像素尺寸(WxH)[um2] | 75x75 | |
| 每個像素計數速率(最大@8KeV)[ph/s] | 1.0x106 | |
| 能量分辨率(FWHM @8KeV)[ev] | <600 | |
| 能量范圍 [KeV] | 4.5-9.3 | |
| 能量閾值數量 | 2 | |
| 讀出模式 | 2D/1D/0D在每個感興趣的區域內 | |
| 幀速頻 最大2D/1D/0D [Hz] | 100/100/400 | |
| 讀出時間 | 零死區時間連續讀出 | |
| 傳感器材料 | 硅 | |
| 傳感器厚度 [μm] | 320 | |
| 點擴散函數(FWHM)[像素] | 1 | |
| 真空兼容性 | 可選 | |
| 冷卻方式 | 被動風冷 | |
| 體積(WxHxD)[mm3] | 29x62x37 | 68x62x37 |
| 重量[Kg] | 0.15 | 0.3 |
PILATUS4 R 光子計數X射線探測器